2015台灣主要電子商務網站營業額營收概況(歡迎自由引用並指正提供資料)
本文資料主要參閱股市公開訊息,如無正確數據則為個人推估,如有錯誤請指正、歡迎提供資料,也歡迎自由引用、無須過問!共創台灣電商未來:TeSA台灣電子商務創業聯誼會官網:tesa.today
公司 | 2015營收 | 2014營收 | 2015(1-9) 毛利率 | 2015(1-9) 營業利益率 |
網路家庭(8044) | 228.86億 | 198.85億 | 17.13 | 4.55 |
商店街(4965) | 13.91億 | 9.94億 | 18.72 | 2.98 |
數字(5287) | 13.56億 | 11.51億 | 80.42 | 41.29 |
一零四(3130) | 23.51億(11月底) | 24.63億 | 51.87 | 15.13 |
富邦媒(8454) | 256.40億 | 238.97億 | 12.16 | 4.31 |
創業家兄弟(8477) | 21.70億(11月底) | 14.69億 | 16.49(1-6) | 1.79(1-6) |
夠麻吉(8472) | 6.10億 | 5.92億 | 93.73 | 17.14 |
瘋狂賣客 | 14億 | 10億 | ||
AMZ亞瑪勁 | 12億 | 10億 | ||
雅虎奇摩購物中心 | 220億 | 180億 | ||
udn買東西 | 30億 | 24億 | ||
遠百Gogappy | 35億 | 20億 | ||
遠傳時間軸 | 4.5億 | 2.5億 | ||
Payeasy | 32億 | 28億 | ||
消費高手 pure17go | 6億 | 4億 | ||
東森購物(含森森) | 48億 | 40億 | ||
Hola特力和樂購物網 | 10億 | 8億 | ||
燦坤快3網購旗艦店 | 22億 | 14億 | ||
TreeMall泰贈點神坊 | 20億 | 16億 | ||
博客來 | 60億 | 54億 | ||
讀冊TAAZE | 3億 | 2.2億 | ||
癮科技cool3c | 0.43億 | 0.1億 | ||
女人迷 | 0.6億 | 0.4億 | ||
MamiBuy媽咪拜 | 1.4億 | 0.8億 | ||
7net雲端超市 | 45億 | 32億 | ||
台灣樂天 | 30億 | 25億 | ||
ASAP閃電購物 | 15億 | 9億 | ||
大買家網路量販店 | 18億 | 14億 | ||
icook | 0.8億 | 0.6億 | ||
ifit愛瘦身 | 2.8億 | 1.4億 | ||
Eztable | 6.5億 | 4.5億 | ||
愛評網iPeen | 2.6億 | 1.5億 | ||
Lativ | 80億 | 70億 | ||
東京著衣 | 12億 | 15億 | ||
OB嚴選 | 28億 | 25億 | ||
Pinkoi | 1.1億 | 0.4億 | ||
Fandora | 1.2億 | 0.3億 | ||
17Life | 4.2億 | 3.3億 | ||
買新鮮my-fesfh | 0.6億 | 0.3億 | ||
吉甲地 | 0.5億 2015年底結束營業 | 0.3億 | ||
海鮮王 | 0.3億 | 尚未成立 | ||
i3Fresh愛上新鮮 | 0.9億 | 0.5億 | ||
小三美日晨豐貿易 | 16億 | 12億 | ||
86小舖美合國際 | 14億 | 10億 |
◎延伸閱讀:
2014台灣電子商務網站資料彙整,連結為:
http://terrylogin.blogspot.com/2014/06/2014.html
台灣服飾電商資料(平價時尚服裝自創品牌進口等),連結為:
http://terrylogin.blogspot.com/2015/08/blog-post_29.html
Comment Form under post in blogger/blogspot